RESULTADOS DEL TÍTULO DEL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | CURSO 2014-15 | CURSO 2015-16 | CURSO 2016-17 | CURSO 2017-18 |
CURSO 2018-19 |
Tasa de graduación | 77,05% | 64,3% | 72,1% | 51,35% | 79,31% |
Tasa de abandono | 6,56% | 9,5% | 9,3% | 5,41% | 19,77% |
Tasa de eficiencia | 91,32% | 93,9% | 97,2% | 92,33% | 95,18% |
Tasa de rendimiento | 93,34% | 91,3% | 95,3% | 92,04% | 93,09% |
Tasa de éxito | 97,14% | 93,4% | 88,6% | 97,5% | 96,81% |
Estudiantes de nuevo ingreso en el título | 39 | 31 | 38 | 38 | 29 |
Nota media de ingreso* | 8,1 | 8,14 | 8,11 | 8,20 | 6,83 |
Duración media de los estudios | 4 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
Satisfacción del alumnado con los estudios** | 4 (sobre 5) | 4,1(sobre 5) | 4,2(sobre 5) | 4,2(sobre 5) | 4,2(sobre 5) |
Grado de inserción laboral de titulados | - | - | - | - | |
Movilidad internacional de alumnos | No hay | No hay | No hay | 3,7% | 0,73% |
Número de alumnos de movilidad entrantes | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Número de alumnos de movilidad salientes | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Oferta de plazas de prácticas | 192 | 73 | 71 | 111 | 217 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas:
· Alumnado |
4,3 (sobre 5) |
4,7 (sobre 5) |
4,6 (sobre 5) |
4,7 (sobre 5) |
4,7 (sobre 5) |
* Nota media de ingreso por la Universidad de Cádiz
**Dato tomado del indicador ISGC P04-02 Satisfacción Global de los estudiantes con la planificación de las enseñanzas