Skip to content Skip to footer

Resultados del título

RESULTADOS DEL TÍTULO (TASAS OBTENIDAS) – Grado en Educación Infantil

RESULTADOS DEL TÍTULO DEL GRADO

 

CURSO 18/19

 

CURSO 19/20

 

CURSO 20/21

 

CURSO 21/22

 

CURSO 22/23

Tasa de graduación 79,31% 66,67% 72,97% 75,68% 100%
Tasa de abandono 19,77% 22,22% 5,41% 5,41% 8%
Tasa de eficiencia 95,18% 95,77% 97,69% 97,69% 94,34%
Tasa de rendimiento 93,09% 95,10% 94,65% 90% 96,21%
Tasa de éxito 96,81% 98,52% 96,86% 97,22% 97,27%
Estudiantes de nuevo ingreso en el título 22-23 29 28 38 52 54
Nota media de ingreso 22-23 6,83 7,41 6,85 6,81 7,34
Duración media de los estudios 4,5 4,5 4,23 4,2 4,27
Resultados de satisfacción de los estudiantes con el título 4,2 3,88 3,88 3,74 3,85
Grado de inserción laboral de titulados (año de egreso) 77,78% 76,92% 62,50%
Movilidad del alumnado 0,73% 0,8% 0% 0% 4,3%
Número de alumnos de movilidad entrantes 0 0 0 0 2
Número de alumnos de movilidad salientes 1 1 0 0 7
Oferta de plazas de prácticas 217 176 122 166 182

Nivel de satisfacción con las prácticas externas:

Alumnado

Tutor Académico

Tutor Profesional

4,7

4,6

4,5

4,7

4,7

4,8

4,9

4,5

4,7

4,13    

4,83        

4,9     

4,78

5

4,98

Tasa de adecuación del título 75% 86,21% 81,58% 83,67%  61,22%
Tasa de ocupación del título 31,11% 32,22% 42,22% 54,44%  54,44%
Tasa de preferencia del título 30% 37,78% 45,56% 67,78%  45,56%
Tasa de renovación del título 22,22% 28,36% 34,44%  32,90%
Resultado de la satisfacción del PDI con el título 4,46 4,46 4,44 4,33 4,67
Resultado de la satisfacción del PAS con el centro 3,74 4 3,57 3,29 4
Resultado de la satisfacción de los egresados con el título (año de egreso) 4,33 3,67 4  –
Resultado de la satisfacción de los empleadores con el título  4,1
×