Resultados del título
RESULTADOS DEL TÍTULO DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | CURSO 2016-17 | CURSO 2017-18 | CURSO 2018-19 | CURSO 2019-20 | CURSO 2020-21 | CURSO 2021-22 |
Tasa de graduación | 57,3% | 54,4% | 55,8% | 61,76% | 63,83% | |
Tasa de abandono | 13,1% | 25,76% | 19,8% | 11,76% | 21,28% | |
Tasa de eficiencia | 92,8% | 93,39% | 91,9% | 93,86% | 92,54% | |
Tasa de rendimiento | 89,3% | 86,38% | 88,6% | 94,29% | 88,20% | |
Tasa de éxito | 89,3% | 93,85% | 94,3% | 97,08% | 92,57% | |
Estudiantes de nuevo ingreso en el título | 71 | 47 | 76 | 83 | 72 | 94 |
Nota media de ingreso* | 8,56 | 8,60 | 7,07 | 8,01 | 8,71 | 7,10 |
Duración media de los estudios | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,44 | |
Satisfacción del alumnado con los estudios** | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 3,98 | 3,62 | |
Grado de inserción laboral de titulados | - | - | - | - | - | |
Movilidad internacional de alumnos | No hay | 1,2% | 0,02% | 2,9% | 1,12% | |
Número de alumnos de movilidad entrantes | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Número de alumnos de movilidad salientes | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | |
Oferta de plazas de prácticas | 106 | 406 | 382 | 330 | 295 | |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas: (sobre 5) · Alumnado |
4,7 |
4,8 |
4,3 |
4,4 |
4,8 |
* Nota media de ingreso por la Universidad de Cádiz
** Dato tomado del indicador ISGC P04-02 Satisfacción Global de los estudiantes con la planificación de las enseñanzas