Resultados del título
RESULTADOS DEL TÍTULO DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | CURSO 2014-15 | CURSO 2015-16 | CURSO 2016-17 | CURSO 2017-18 | CURSO 2018-19 |
Tasa de graduación | 52,29% | 46,2% | 57,3% | 54,4% | 55,8% |
Tasa de abandono | 23,53% | 12,3% | 13,1% | 25,76% | 19,8% |
Tasa de eficiencia | 94,86% | 91,6% | 92,8% | 93,39% | 91,9% |
Tasa de rendimiento | 89,69% | 84,5% | 89,3% | 86,38% | 88,6% |
Tasa de éxito | 94,77% | 91,4% | 89,3% | 93,85% | 94,3% |
Estudiantes de nuevo ingreso en el título | 70 | 58 | 71 | 47 | 76 |
Nota media de ingreso* | 8,3 | 8,6 | 8,56 | 8,60 | 7,07 |
Duración media de los estudios | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Satisfacción del alumnado con los estudios** | 4,1(Sobre 5) | 4,1 (sobre 5) | 4,1 (sobre 5) | 4,1 (sobre 5 | 4,2 (sobre 5 |
Grado de inserción laboral de titulados | - | - | - | - | - |
Movilidad internacional de alumnos | 0,75% | No hay | No hay | 1,2% | 0,02% |
Número de alumnos de movilidad entrantes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de alumnos de movilidad salientes | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Oferta de plazas de prácticas | 419 | 109 | 106 | 406 | 382 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas:
· Alumnado |
4,4 (sobre 5) |
4,7 (sobre 5) |
4,7 (sobre 5) |
4,8(sobre 5) |
4,3(sobre 5) |
* Nota media de ingreso por la Universidad de Cádiz
** Dato tomado del indicador ISGC P04-02 Satisfacción Global de los estudiantes con la planificación de las enseñanzas