RESULTADOS DEL TÍTULO (TASAS OBTENIDAS) – Grado en Educación Primaria
RESULTADOS DEL TÍTULO DEL GRADO |
CURSO 18/19 |
CURSO 19/20 |
CURSO 20/21 |
CURSO 21/22 |
CURSO 22/23 |
Tasa de graduación | 56,14% | 61,76% | 63,83% | 65,79% | 75,64% |
Tasa de abandono | 24,56% | 11,76% | 21,28% | 9,21% | 6,41% |
Tasa de eficiencia | 88,80% | 93,86% | 92,54% | 98,54% | 94,98% |
Tasa de rendimiento | 86,23% | 94,29% | 88,20% | 90,31% | 90,40% |
Tasa de éxito | 92,98% | 97,08% | 92,57% | 94,34% | 92,65% |
Estudiantes de nuevo ingreso en el título 22-23 | 76 | 83 | 72 | 94 | 89 |
Nota media de ingreso 22-23 | 7,07 | 8,01 | 8,71 | 7,10 | 7,73 |
Duración media de los estudios | 4,5 | 4,5 | 4,44 | 4,07 | 4,05 |
Resultados de satisfacción de los estudiantes con el título | 3,54 | 3,98 | 3,62 | 3,50 | 3,77 |
Grado de inserción laboral de titulados (año de egreso) | – | 76,92% | 60% | – | – |
Movilidad del alumnado | 0,02% | 2,9% | 1,12% | 0,38% | 0,63% |
Número de alumnos de movilidad entrantes | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Número de alumnos de movilidad salientes | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Oferta de plazas de prácticas | 382 | 330 | 295 | 426 | 494 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas: Alumnado Tutor Académico Tutor Profesional |
4,3 4 4,1 |
4,4 4,8 4,8 |
4,8 4,7 4,8 |
4,7 4,6 4,7 |
4,84 4,59 4,9 |
Tasa de adecuación del título | 80% | 87,5% | 87,14% | 72,34% | 74,16% |
Tasa de ocupación del título | 88,89% | 88,89% | 77,78% | 104,44% | 98,89% |
Tasa de preferencia del título | 78,89% | 101,11% | 85,56% | 106,67% | 110% |
Tasa de renovación del título | – | 30,07% | 26,77% | 30,82% | 27,67% |
Resultado de la satisfacción del PDI con el título | 4,27 | 4,47 | 4,27 | 4,18 | 4,60 |
Resultado de la satisfacción del PAS con el centro | 3,74 | 4 | 3,57 | 3,29 | 4 |
Resultado de la satisfacción de los egresados con el título (año de egreso) | – | 4,08 | 3,7 | – | – |
Resultado de la satisfacción de los empleadores con el título | – | – | – | – | 4,1 |