RESULTADOS DEL TÍTULO (TASAS OBTENIDAS) – Grado en Educación Infantil
| RESULTADOS DEL TÍTULO DEL GRADO |
CURSO 20/21 |
CURSO 21/22 |
CURSO 22/23 |
CURSO 23/24 |
CURSO 24/25 |
| Tasa de graduación | 72,97% | 75,68% | 100% | 68,40% | 87,76% |
| Tasa de abandono | 5,41% | 5,41% | 8% | 18,40% | 23,53% |
| Tasa de eficiencia | 97,69% | 97,69% | 94,34% | 96,37% | 96,16% |
| Tasa de rendimiento | 94,65% | 90% | 96,21% | 94,43% | 96,26% |
| Tasa de éxito | 96,86% | 97,22% | 97,27% | 95,67% | 97,57% |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el título | 38 | 52 | 54 | 32 | 39 |
| Nota media de ingreso | 7,49 | 8,06 | 7,36 | 8,08 | 7,85 |
| Duración media de los estudios | 4,23 | 4,2 | 4,27 | 4,21 | 4,24 |
| Resultados de satisfacción de los estudiantes con el título | 3,88 | 3,74 | 3,85 | 4,02 | 4,11 |
| Grado de inserción laboral de titulados (año de egreso) | 62,50% | 76,92% | 62,50% | 80,00% | 64,29% |
| Movilidad del alumnado | 0% | 0% | 5,0% | 1,22% | 2,84% |
| Número de alumnos de movilidad entrantes | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Número de alumnos de movilidad salientes | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Oferta de plazas de prácticas | 122 | 166 | 182 | 175 | 159 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas: Alumnado Tutor Académico Tutor Profesional |
4,78 4,5 4,7 |
4,83 4,9 |
5 4,98 |
4,40 4,17 4,80 |
4,65 4,44 4,65 |
| Tasa de adecuación del título | 81,58% | 83,67% | 61,22% | 65,79% | 68,42% |
| Tasa de ocupación del título | 42,22% | 54,44% | 54,44% | 42,22% | 42,22% |
| Tasa de preferencia del título | 45,56% | 67,78% | 45,56% | 35,56% | 43,33% |
| Tasa de renovación del título | 28,36% | 34,44% | 32,90% | 18,29% | 22,54% |
| Resultado de la satisfacción del PDI con el título | 4,44 | 4,33 | 4,67 | 4,39 | 4,53 |
| Resultado de la satisfacción del PAS con el centro | 3,57 | 3,29 | 4 | 4,50 | 4,29 |
| Resultado de la satisfacción de los egresados con el título (año de egreso-dos cursos anteriores) | – | 3,67 | 4,00 | 3,80 | 3,64 |
| Resultado de la satisfacción de los empleadores con el título | – | – | 4,10 | 4,00 | 4,30 |
